| 
       
          | Motobomba Para 
            Químicos Shimura LT-TB50 |   
        |   |   
        |  |   | 
             
              | Datos Técnicos |   
              | Motor | M5.5 
                  OHV-P |   
              | Caudal 
                (l/h) | 35.000 * |   
              | Tanque comb. | 3.7 |   
              | Peso(kg) | 26.5 |   
                | carcasa de bomba | Plastico |   
                | Diámetro de bomba(pulgadas) | 2 |   
              | Elevación total | 30 |   
              | Succión (mm) | 7 |   
              |  |  |  |  
    |  | 
   
    | 
         
          | Detalles |   
          | 
               
                | 
                    Ideal para QuimicosCuerpo de la bomba en Plástico... |  |  |